AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัสเตยอนเอนเซ | เสมอ | ซีดี อูเตียล | กัสเตยอนเอนเซ | เสมอ | ซีดี อูเตียล | |
![]() | 26.82% | 35.59% | 37.59% | 73.18% | 64.41% | 62.41% |
![]() | 74.7% | 62.65% | 62.65% | 74.7% | 62.65% | 62.65% |
![]() | 36.59% | 32.21% | 31.20% | 73.18% | 64.41% | 62.41% |
![]() | 62.35% | 68.82% | 68.82% | 75.29% | 62.35% | 62.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.00 |
2.02 |
2.71 |
3.48 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.97 |
2.14 2.00 |
2.84 2.87 |
3.00 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
3.10 2.87 |
3.10 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.66 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.06 |
2.14 2.00 |
2.84 2.87 |
3.00 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.82 |
2.10 1.95 |
3.20 3.00 |
3.20 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.82 |
2.12 1.92 |
3.00 3.00 |
3.30 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.08 |
2.18 1.91 |
2.77 2.87 |
3.30 3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.08 |
2.18 1.91 |
2.77 2.87 |
3.30 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.80 |
2.15 2.00 |
3.15 2.80 |
3.30 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.10 2.65 |
3.30 3.60 |
กัสเตยอนเอนเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี อูเตียล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |